=== Do not change lines below ===
{
"chain": [],
"cmd": "python {inputs} {outputs}/",
"dsid": "c721f299-0e78-4878-ab82-b0b62430013b",
"exit": 0,
"extra_inputs": [],
"inputs": [
"code/xlsx2tsv.py",
".orig/Q1_Questionnaire_Mapping.xlsx"
],
"outputs": [
"instruments/"
],
"pwd": "."
}
^^^ Do not change lines above ^^^
11 KiB
11 KiB
| 1 | Item | Text | Aachen_JTrackID | Aachen_Keyword | Aachen_question_type | Aachen_answer_mapping | Frankfurt_Psyqmate_ID | Frankfurt_Keyword | Frankfurt_question_type | Frankfurt_answer_mapping | Mannheim | Mannheim_question_type | Mannheim_answer_mapping | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STAXI_1 | 1. Ich bin genervt. | 241 | staxikj_1 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_1 | STAXI_II_ Teil_1_Item 1 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_1 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 3 | STAXI_2 | 2. Ich bin verärgert. | 242 | staxikj_2 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_2 | STAXI_II_ Teil_1_Item 2 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_2 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 4 | STAXI_3 | 3. Ich bin gereizt. | 243 | staxikj_3 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_3 | STAXI_II_ Teil_1_Item 3 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_3 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 5 | STAXI_4 | 4. Ich könnte laut brüllen. | 244 | staxikj_4 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_4 | STAXI_II_ Teil_1_Item 4 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_4 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 6 | STAXI_5 | 5. Ich könnte jemanden schlagen. | 245 | staxikj_5 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_5 | STAXI_II_ Teil_1_Item 5 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_5 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 7 | STAXI_6 | 6. Ich könnte schreien. | 246 | staxikj_6 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_6 | STAXI_II_ Teil_1_Item 6 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_6 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 8 | STAXI_7 | 7. Ich könnte jemanden treten. | 247 | staxikj_7 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_7 | STAXI_II_ Teil_1_Item 7 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_7 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 9 | STAXI_8 | 8. Ich bin mürrisch. | 248 | staxikj_8 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_8 | STAXI_II_ Teil_1_Item 8 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_8 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 10 | STAXI_9 | 9. Ich könnte mit etwas werfen. | 249 | staxikj_9 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_9 | STAXI_II_ Teil_1_Item 9 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_9 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 11 | STAXI_10 | 10. Ich bin sauer. | 250 | staxikj_10 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | STAXI_II_T1_10 | STAXI_II_ Teil_1_Item 10 | Likert Skale | 1= überhaupt nicht; 2=ein wenig; 3= ziemlich; 4=sehr | staxi2kj_1_10 | single_choice | 1: überhaupt nicht; 2: ein wenig; 3: ziemlich; 4: sehr | ||
| 12 | STAXI_11 | 11. Ich bin verärgert. | 256 | staxikj_11 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_11 | STAXI_II_ Teil_2_Item 1 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_11 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 13 | STAXI_12 | 12. Ich werde sauer. | 257 | staxikj_12 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_12 | STAXI_II_ Teil_2_Item 2 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_12 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 14 | STAXI_13 | 13. Ich ärgere mich schnell. | 258 | staxikj_13 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_13 | STAXI_II_ Teil_2_Item 3 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_13 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 15 | STAXI_14 | 14. Ich bin genervt, wenn ich gute Arbeit leiste und das niemand bemerkt. | 259 | staxikj_14 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_14 | STAXI_II_ Teil_2_Item 4 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_14 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 16 | STAXI_15 | 15. Ich werde sauer, wenn ich ungerecht bestraft werde. | 260 | staxikj_15 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_15 | STAXI_II_ Teil_2_Item 5 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_15 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 17 | STAXI_16 | 16. Ich bin motzig. | 261 | staxikj_16 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_16 | STAXI_II_ Teil_2_Item 6 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_16 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 18 | STAXI_17 | 17. Ich ärgere mich, wenn ich etwas gut mache und mir gesagt wird, dass ich es falsch gemacht habe. | 262 | staxikj_17 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_17 | STAXI_II_ Teil_2_Item 7 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_17 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 19 | STAXI_18 | 18. Ich ärgere mich, wenn man mir die Schuld für etwas gibt, das ich nicht getan habe. | 263 | staxikj_18 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_18 | STAXI_II_ Teil_2_Item 8 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_18 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 20 | STAXI_19 | 19. Ich bin hitzköpfig. | 264 | staxikj_19 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_19 | STAXI_II_ Teil_2_Item 9 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_19 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 21 | STAXI_20 | 20. Ich könnte schreien, wenn ich etwas gut mache und jemand sagt, dass ich es schlecht gemacht habe. | 265 | staxikj_20 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal ; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T2_20 | STAXI_II_ Teil_2_Item 10 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_20 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal ; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 22 | STAXI_21 | 21. Ich zeige meinen Ärger. | 267 | staxikj_1 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_21 | STAXI_II_ Teil_3_Item 1 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_21 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 23 | STAXI_22 | 22. Wenn ich jemanden nicht mag, behalte ich es für mich. | 268 | staxikj_2 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_22 | STAXI_II_ Teil_3_Item 2 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_22 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 24 | STAXI_23 | 23. Ich bleibe ruhig. | 269 | staxikj_3 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_23 | STAXI_II_ Teil_3_Item 3 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_23 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 25 | STAXI_24 | 24. Ich sage gemeine Dinge. | 270 | staxikj_4 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_24 | STAXI_II_ Teil_3_Item 4 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_24 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 26 | STAXI_25 | 25. Ich verstecke meinen Ärger. | 271 | staxikj_5 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_25 | STAXI_II_ Teil_3_Item 5 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_25 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 27 | STAXI_26 | 26. Ich versuche, mich zu entspannen. | 272 | staxikj_6 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_26 | STAXI_II_ Teil_3_Item 6 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_26 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 28 | STAXI_27 | 27. Ich verliere die Beherrschung. | 273 | staxikj_7 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_27 | STAXI_II_ Teil_3_Item 7 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_27 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 29 | STAXI_28 | 28. Ich zeige meinen Ärger nicht. | 274 | staxikj_8 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_28 | STAXI_II_ Teil_3_Item 8 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_28 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 30 | STAXI_29 | 29. Ich versuche, mich zu beruhigen. | 275 | staxikj_9 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_29 | STAXI_II_ Teil_3_Item 9 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_29 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 31 | STAXI_30 | 30. Ich versuche, meinen Ärger zu beruhigen. | 276 | staxikj_10 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_30 | STAXI_II_ Teil_3_Item 10 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_30 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 32 | STAXI_31 | 31. Ich gerate in Streit. | 277 | staxikj_11 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_31 | STAXI_II_ Teil_3_Item 11 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_31 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 33 | STAXI_32 | 32. Ich tue etwas, um zu entspannen und mich zu beruhigen. | 278 | staxikj_12 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_32 | STAXI_II_ Teil_3_Item 12 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_32 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 34 | STAXI_33 | 33. Ich knalle z.B. mit der Tür. | 279 | staxikj_13 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_33 | STAXI_II_ Teil_3_Item 13 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_33 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 35 | STAXI_34 | 34. Ich werde innerlich sauer, zeige es aber nicht. | 280 | staxikj_14 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | STAXI_II_T3_34 | STAXI_II_ Teil_3_Item 14 | Likert Skale | 1= fast nie; 2=manchmal; 3= oft; 4=fast immer | staxi2kj_1_34 | single_choice | 1: fast nie; 2: manchmal; 3: oft; 4: fast immer | ||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 |